Is éard atá sa bhloc teirminéil XC2EDGKM-7.5 le lugs, ar a dtugtar bloc teirminéil pluggable athneartaithe le scriúnna, go bunúsach ná bloc caighdeánach teirminéil inphlugáilte feabhsaithe le scriúnna agus cnónna ar an dá cheann le haghaidh socrú slán.
Cinntíonn an dearadh frith-chreathadh seo nasc slán fadtéarmach agus feidhmíocht iontaofa. Is féidir lugs a chur leis an dá cheann den soicéad chun cabhrú leis na teagmhálacha a chosaint agus chun mí-ailíniú a chosc. Tugtar flanges ar na lugs freisin.

| UL/CUL Dáta Teicniúil | |||
| Úsáid Grúpa | B | C | D |
| Voltas Rátaithe(V) | 300 | . | 300 |
| Reatha Rátáilte(A) | 10 | . | 10 |
| Raon Sreang Soladach/Snáithe(AWG) |
24-12 | ||
| D'ainneoin VOLTAGE | 1600V / Nóim | ||
| IEC Dáta Teicniúil | |||
| Catagóir Overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Aicme Éillithe | 3 | 2 | 2 |
| Voltas Rátaithe(V) | . | 320 | 630 |
| Reatha Rátáilte(A) | . | 15 | 15 |
| Impulse Seas le Voltacea(KV) | . | 4.0 | 4.0 |
| Trasghearradh seoltóir Soladach/Solúbtha(mm³) |
2.5 | ||
| Ábhar | |||
| Ábhar Lnsulation | LCP66 | ||
| Lmflammability | UL94V-0 | ||
| Ábhar Teagmháil | Cóimhiotal copair | ||
| Cumhdach Teagmhálach | Stán plátáilte | ||
| Meicniúil | |||
| páirc (mm) | 7.50 | ||
| Polannaigh (p) | 2-24 | ||
| Fad Stripping(mm) | 8-9 | ||
| Scriú/Casmhóiminte(Uasmhéid)(NM) | M2.5/0.4 | ||
| Teocht oibriúcháin ( céim ) | -40-+105 | ||
| Toisí bioráin | . | ||
| Trastomhas Poll PCB(mm) | . | ||
Clibeanna Te: 2edgkm{2}}7.5 breiseán-i mbloc teirminéil cineál, monaróirí bloc teirminéil cineál plug-in tSín 2edgkm-7.5, monarcha

