Tá sreangú le críochfoirt pluggable simplí, ní gá ach críochfoirt oiriúnacha a roghnú agus a chinntiú go gcuirtear isteach sreang slán. Ba cheart na pointí seo a leanas a thabhairt faoi deara:
1.Roghnaigh na críochfoirt chuí: Roghnaigh críochfoirt oiriúnacha pluggable bunaithe ar riachtanais an chiorcaid, ag cinntiú go bhfuil go leor poill sreangú ann agus go bhfuil trastomhas na sreinge ag teacht leis.
2.Prepare the sreanga: Stráice an ciseal cosanta ó na sreanga a bheith ceangailte, ag fágáil fad cuí agus a chinntiú go bhfuil na foircinn sreang néata agus saor ó shnáitheanna scaoilte.
3.Cuir na sreanga isteach sna poill teirminéil: Cuir na sreanga stiallacha isteach sna poill chomhfhreagracha daite nó uimhrithe, agus daingnigh siad iad le bioráin de ghnáth.
Tá críochfoirt pluggable simplí, éifeachtach, iontaofa, agus sábháilte le suiteáil, agus tá ról do-athsholáthair acu ina réimsí infheidhme.

| UL/CUL Dáta Teicniúil | |||
| Úsáid Grúpa | B | C | D |
| Voltas Rátaithe(V) | 300 | . | 300 |
| Reatha Rátáilte(A) | 10 | . | 10 |
| Raon Sreang Soladach/Snáithe(AWG) |
24-12 | ||
| D'ainneoin VOLTAGE | 1600V / Nóim | ||
| IEC Dáta Teicniúil | |||
| Catagóir Overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Aicme Éillithe | 3 | 2 | 2 |
| Voltas Rátaithe(V) | . | 320 | 630 |
| Reatha Rátáilte(A) | . | 15 | 15 |
| Impulse Seas le Voltacea(KV) | . | 4.0 | 4.0 |
| Trasghearradh seoltóir Soladach/Solúbtha(mm³) |
2.5 | ||
| Ábhar | |||
| Ábhar Lnsulation | LCP66 | ||
| Lmflammability | UL94V-0 | ||
| Ábhar Teagmhálaí | Cóimhiotal copair | ||
| Cumhdach Teagmhálach | Stán plátáilte | ||
| Meicniúil | |||
| páirc (mm) | 5.08 | ||
| Polannaigh (p) | 2-24 | ||
| Fad Stripping(mm) | . | ||
| Scriú/Casmhóiminte(Uasmhéid)(NM) | . | ||
| Teocht oibriúcháin ( céim ) | -40-+105 | ||
| Toisí bioráin | . | ||
| Trastomhas Poll PCB(mm) | . | ||
Clibeanna Te: 2edgrm{2}}5.08 breiseán-i gcineál bloc teirminéil, monaróirí bloc teirminéil cineál plug-in tSín 2edgrm-5.08, monarcha

